| NO | Kamis, 17 Okt 2013 | Sabtu, 19 Okt 2013 | Minggu, 20 Okt 2013 | |||
| 1 | Sindumartani | NGEMPLAK | Pandowoharjo | SLEMAN | Banyuraden | GAMPING |
| 2 | Widodomartani | Donokerto | TURI | Sumberahayu | MOYUDAN | |
| 3 | Caturharjo | SLEMAN | Purwobinangun | PAKEM | Sendangsari | MINGGIR |
| 4 | Sendangrejo | MINGGIR | Sinduadi | MLATI | ||
| 5 | Argomulyo | CANGKRINGAN | Tegaltirto | BERBAH | ||
| 6 | Kepuharjo | Kalitirto | ||||
| 7 | Sumberharjo | PRAMBANAN | ||||
| 8 | Sambirejo | |||||
| 9 | Wedomartani | NGEMPLAK | ||||
| 10 | Minomartani | NGAGLIK | ||||
| 11 | Sinduharjo | |||||
| 12 | Sukoharjo | |||||
| 13 | Triharjo | SLEMAN | ||||
| 14 | Merdikorejo | TEMPEL | ||||
| 15 | Sumberejo | |||||
| 16 | Girikerto | TURI | ||||
| 17 | Harjobinangun | PAKEM | ||||
| 18 | Caturtunggal | DEPOK | ||||
| 19 | Sidorejo | GODEAN | ||||
| 20 | Sidoluhur | |||||
| 21 | Margoluwih | SEYEGAN | ||||
| NO | Senin, 21 Okt 2013 | Rabu, 23 Okt 2013 | Minggu, 10 Nop 2013 | |||
| 1 | Hargobinangun | PAKEM | Tirtomartani | KALASAN | Purwomartani | KALASAN |

Be the first to comment